 
 
按照学校党委要求,结合实际,校团委决定在全校范围内开展主题为“小我融入大我,青春献给祖国;决战脱贫攻坚,投身强国伟业”的大学生暑期“三下乡”社会实践活动。根据校团委《在疫情防控常态化形势下关于组织开展2020年大学生暑期 “三下乡”社会实践活动的通知》要求,文学院结合学生情况和专业特色,积极开展了暑期社会实践活动,有效引导学生投身社会实践。截止7月28日,学院共收回学生暑期社会实践材料44份,涉及理论政策宣讲、劳动实践、调研观察、创新创业实践、公益志愿服务、文化艺术传播、岗位实习见习等多个不同类型的实践活动主题。
 
  
   | 济南大学文学院2020年“三下乡”暑期社会实践汇总表 | 
  
   | 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 民族 | 政治面貌 | 实践主题或岗位 | 实践类型 | 
  
   | 1 | 文学院 | 付鹏晓 | 女 | 山东省 | 汉 | 共青团员 | 三下乡——调研辽宁衡水本溪高中的教育管理模式 | 调研观察 | 
  
   | 2 | 文学院 | 谢雨欣 | 女 | 山东烟台 | 汉 | 共青团员 | 调研家乡方言及地名文化 | 文化艺术传播、调研观察 | 
  
   | 3 | 文学院 | 刘心雨 | 女 | 山东聊城 | 汉 | 共青团员 | 初中生学习习惯探究与规范,岗位:教师 | 劳动实践,调研观察 | 
  
   | 4 | 文学院 | 刘颖歆 | 女 | 山东淄博 | 汉 | 共青团员 | 调研观察、劳动实践、文化艺术传播 | 调研观察 | 
  
   | 5 | 文学院 | 孙子涵 | 女 | 山东淄博 | 汉 | 共青团员 | 调研观察 | 调研观察 | 
  
   | 6 | 文学院 | 王晨 | 女 | 山东淄博 | 汉 | 共青团员 | 调研观察 | 调研观察 | 
  
   | 7 | 文学院 | 周彦 | 女 | 山东济南 | 汉 | 群众 | 深入挖掘长清历史文化推动本地文化旅游资源开发 | 调研观察 | 
  
   | 8 | 文学院 | 张若曦 | 男 | 山东济南 | 汉 | 共青团员 | 企业实践实习 | 岗位实习见习 | 
  
   | 9 | 文学院 | 徐雨梦 | 女 | 山东济宁 | 汉 | 共青团员 | 调研观察 文化艺术传播 | 调研观察 | 
  
   | 10 | 文学院 | 董丽莹 | 女 | 山东临沂 | 汉 | 共青团员 | 《社会对于野味的看法调查》 | 调研观察、理论政策宣讲 | 
  
   | 11 | 文学院 | 阚立珍 | 女 | 山东临沂 | 汉 | 共青团员 | 文化艺术传播、公益志愿服务 | 文化艺术传播 | 
  
   | 12 | 文学院 | 周新月 | 女 | 四川资中 | 汉 | 共青团员 | 岗位实习见习、劳动实践、创新创业实践 | 岗位实习见习 | 
  
   | 13 | 文学院 | 高萌 | 女 | 山东临沂 | 汉 | 共青团员 | 《临沂的方言与文化》 | 调研观察、文化艺术传播 | 
  
   | 14 | 文学院 | 贺佳乐 | 女 | 山东菏泽 | 汉 | 共青团员 | 巨野县地名和方言调查 | 调研观察 | 
  
   | 15 | 文学院 | 魏文洁 | 女 | 山东聊城 | 汉 | 共青团员 | 调研观察 | 调研观察 | 
  
   | 16 | 文学院 | 李泓如 | 女 | 山东聊城 | 汉 | 共青团员 | 高唐县方言、地名与文化的联系 | 调研观察 | 
  
   | 17 | 文学院 | 胡鹏欢 | 女 | 山东日照 | 汉 | 共青团员 | 托管中心助教兼老师 | 岗位实习见习 | 
  
   | 18 | 文学院 | 孙玥妍 | 女 | 湖北咸宁 | 汉 | 共青团员 | 调研观察、岗位实习见习 | 调研观察 | 
  
   | 19 | 文学院 | 孙宁馨 | 女 | 山东济南 | 汉 | 共青团员 | 调研观察,理论政策宣讲,劳动实践 | 调研观察 | 
  
   | 20 | 文学院 | 杨洁 | 女 | 山东济南 | 汉 | 共青团员 | 探究网校的后台实际运行机制 | 岗位实习或见习 | 
  
   | 21 | 文学院 | 黄文卿 | 女 | 上海 | 汉 | 共青团员 | 岗位实习见习、公益志愿服务、劳动实践 | 岗位实习见习 | 
  
   | 22 | 文学院 | 罗怡情 | 女 | 江西赣州 | 汉 | 共青团员 | 投身赣州爱心应急救援大队志愿者,参与基层社会治理 | 公益志愿服务、劳动实践 | 
  
   | 23 | 文学院 | 盛元姝 | 女 | 安徽 | 汉 | 共青团员 | 安徽省六安市暑期大学生“三进”计划金安区团委办公室工作人员 | 岗位实习 | 
  
   | 24 | 文学院 | 于飞洋 | 女 | 吉林临江 | 汉 | 共青团员 | “小升初”衔接语文教学实践 | 岗位实习见习 | 
  
   | 25 | 文学院 | 向娟娟 | 女 | 云南 | 汉 | 共青团员 | 汽车站乘客信息登记员 | 公益志愿服务 | 
  
   | 26 | 文学院 | 刘晓倩 | 女 | 山东聊城 | 汉 | 共青团员 | 调研观察(留守儿童),公益志愿服务 | 调研观察 | 
  
   | 27 | 文学院 | 刘蔷 | 女 | 安徽省亳州市 | 汉族 | 团员 | 岗位实习见习,劳动实践,兼职锻炼 | 劳动实践 | 
  
   | 28 | 文学院 | 李文洁 | 女 | 山东临沂 | 汉 | 共青团员 | 红色沂蒙再出发 ——自然保护与文旅教育 | 文化艺术传播 公益志愿服务 | 
  
   | 29 | 文学院 | 朱文浩 | 男 | 河南周口 | 汉 | 共青团员 | 加强淮阳旅游文化资源开发助力脱贫攻坚 | 调研观察 | 
  
   | 30 | 文学院 | 陈馨悦 | 女 | 山东聊城 | 汉 | 共青团员 | 山东聊城茌平区扶贫工作的展开与效果 | 调研观察 | 
  
   | 31 | 文学院 | 赵婧怡 | 女 | 山西大同 | 汉族 | 共青团员 | 山西大同黄花菜基地调研 | 劳动实践 | 
  
   | 32 | 文学院 | 唐可晗 | 女 | 贵州 | 仡佬族 | 共青团员 | 探索贵州方言背后的文化内涵 | 调研观察、文化艺术传播 | 
  
   | 33 | 文学院 | 郝雅茹 | 女 | 山东德州 | 汉族 | 共青团员 | 探寻文化在故乡山东德州禹城的深厚土壤,体味地方人文特色 | 调研观察,文化艺术传播 | 
  
   | 34 | 文学院 | 李怡澜 | 女 | 山西太原 | 汉 | 共青团员 | 疫情期间本科生居家社交状况调研 | 调研观察 劳动实践 | 
  
   | 35 | 文学院 | 马逸塬 | 女 | 山东泰安 | 汉 | 共青团员 | “良心谷”—乡村产业生态示范园的成功经验与发展方向 | 调研观察 劳动实践 | 
  
   | 36 | 文学院 | 田静 | 女 | 山东济南 | 汉 | 共青团员 | 青励工程朋辈导师 | 公益志愿服务 劳动实践 | 
  
   | 37 | 文学院 | 郭傲 | 女 | 山东省 | 汉族 | 团员 | 《县乡村范围内图书资源需求及分布现状分析》 | 调研观察,公益志愿服务 | 
  
   | 38 | 文学院 | 王玉婷 | 女 | 山东滨州 | 汉 | 共青团员 | 调研观察 | 调研观察 | 
  
   | 39 | 文学院 | 翟凌宇 | 女 | 山东济南 | 汉 | 共青团员 | 莱芜学龄儿童教育帮扶 | 劳动实践 公益志愿服务 | 
  
   | 40 | 文学院 | 陈进恒 | 男 | 黑龙江大庆 | 汉 | 共青团员 | 保护野生动物,凝聚青春力量 | 调研观察 劳动实践 | 
  
   | 41 | 文学院 | 李想 | 女 | 山东威海 | 汉 | 共青团员 | “春雨计划”线上援边教学 | 公益志愿服务 文化艺术传播 | 
  
   | 42 | 文学院 | 阿迪兰 | 女 | 新疆哈密 | 维吾尔 | 共青团员 | 了解刺绣文化和绣娘的脱贫故事 | 调研观察 文化艺术传播 | 
  
   | 43 | 文学院 | 林思恩 | 女 | 山东烟台 | 汉 | 共青团员 | 烟台芝罘区团委、区政府机关事务部实习志愿者 | 岗位实习、志愿服务 | 
  
   | 44 | 文学院 | 黄嘉怡 | 女 | 广东珠海 | 汉 | 共青团员 | 调研观察 | 调研观察 | 
 
根据已提交的社会实践成果反馈,文学院学生暑期社会实践的类型主题丰富多样,涉及多个实践岗位以及地区,实践成果颇丰。与此同时,此次活动的开展为文学院学生暑期社会实践提供了实习平台,有利于引领文学院学子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平总书记关于青年工作的重要思想,通过社会实践坚定理想信念、练就过硬本领、投身强国伟业。
(编辑:秦庆龙)